<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Código Verde &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.codigoverde.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codigoverde.com</link>
	<description>Tecnologías de Información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 01:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taller de Medios Digitales</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/taller-de-medios-digitales/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/taller-de-medios-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Taller de Medios Digitales
El próximo 18 de marzo iniciamos un Taller de Medios Digitales que se ofrecerá en Monterrey, Nuevo Léon, en seis sesiones de 3 horas. Este taller lo estamos dirigiendo a los Museos y Parques Recreativos de Nuevo León.
El siguiente video describe cada uno de los temas y su contenido:

Los temas son los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Taller de Medios Digitales</p>
<p>El próximo 18 de marzo iniciamos un Taller de Medios Digitales que se ofrecerá en Monterrey, Nuevo Léon, en seis sesiones de 3 horas. Este taller lo estamos dirigiendo a los Museos y Parques Recreativos de Nuevo León.</p>
<p>El siguiente video describe cada uno de los temas y su contenido:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ztNM_K4ZnMc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ztNM_K4ZnMc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Los temas son los siguientes:</p>
<p>   1. Introducción a los Medios Digitales y Marketing en Internet<br />
   2. Desarrollo de Audiencias en Redes Sociales<br />
   3. Seguridad y Vulnerabilidades en Internet<br />
   4. Producción de Podcasts: Audio y Video<br />
   5. Envía emails atractivos sin caer en el SPAM<br />
   6. Antes: Sección Amarilla; Ahora: Google, Yahoo!, BING</p>
<p>Inscríbete llamando al (81) 8342-2169 o escribe para recibir más informes. Visita nuestra página de contacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/taller-de-medios-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #18 Los riesgos particulares de los dispositivos moviles</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-18-los-riesgos-particulares-de-los-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-18-los-riesgos-particulares-de-los-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[tip #18
Es importante considerar, que simplemente el factor de forma móvil tiene riesgos asociados que se tienen que considerar, como la perdida o robo de equipo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tip #18</p>
<p>Es importante considerar, que simplemente el factor de forma móvil tiene riesgos asociados que se tienen que considerar, como la perdida o robo de equipo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-18-los-riesgos-particulares-de-los-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos sobre plan de desastres</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/consejos-sobre-plan-de-desastres/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/consejos-sobre-plan-de-desastres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 15:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[drp]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[En este articulo planteamos algunos consejos para la prevención, reacción, recuperación ante un desastre natural, con respecto a nuestros servidores de información.
- Tener como mínimo dos respaldos de nuestra información, una de ellas, fuera de las instalaciones de nuestra organización y en un lugar seguro.
- Comunicar a las personas responsables sus tareas y evaluar su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este articulo planteamos algunos consejos para la prevención, reacción, recuperación ante un desastre natural, con respecto a nuestros servidores de información.</p>
<p>- Tener como mínimo dos respaldos de nuestra información, una de ellas, fuera de las instalaciones de nuestra organización y en un lugar seguro.</p>
<p>- Comunicar a las personas responsables sus tareas y evaluar su conocimiento de estas. </p>
<p>- Realizar simulacros en varios escenarios de desastres como inundaciones, temblores, incendios, etc.</p>
<p>- Informar a las autoridades pertinentes. Es requerido incluir un directorio de contactos de emergencia en los planes de continuidad de la empresa.</p>
<p>- Contar con un sitio alterno disponible, esto puede ser desde un lugar con el espacio requerido pero sin mobiliario, hasta oficinas completas con servicios disponibles (Internet, teléfono, servidores) en horas o días del incidente. Lugares para ubicar al personal y muebles de oficina.</p>
<p>- Determinar el impacto del incidente, así como la perdida total de información, daño a equipos, sistemas y dispositivos afectados.</p>
<p>- Aislar sistemas afectados de la red y otros sistemas para prevenir afectaciones por el mismo incidente.</p>
<p>- Conocer la historia de desastres naturales y otras afectaciones de la zona donde se encuentran nuestras instalaciones.</p>
<p>En resumen, el plan de desastres debe competer a toda la institución para contribuir a la pronta recuperación en caso de que exista un desastre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/consejos-sobre-plan-de-desastres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #17 Apagar Wi-Fi y Bluetooth cuando no los este utilizando</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-17-apagar-wi-fi-y-bluetooth-cuando-no-los-este-utilizando/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-17-apagar-wi-fi-y-bluetooth-cuando-no-los-este-utilizando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[phones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[tip #17
Aeropuertos, cafeterías y hoteles, son objetivos especialmente atractivos para criminales cibernéticos, ya que puede utilizar Wi-Fi y Bluetooth para atacar a los teléfonos y robar información. La forma más fácil para mantenerse a salvo (y la conservación de la batería) es a su vez, Wi-Fi y Bluetooth cuando no los está usando. 
Cuando se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tip #17</p>
<p>Aeropuertos, cafeterías y hoteles, son objetivos especialmente atractivos para criminales cibernéticos, ya que puede utilizar Wi-Fi y Bluetooth para atacar a los teléfonos y robar información. La forma más fácil para mantenerse a salvo (y la conservación de la batería) es a su vez, Wi-Fi y Bluetooth cuando no los está usando. </p>
<p>Cuando se utiliza Bluetooth, asegúrese de que el modo sea no detectable. Cuando se utiliza Wi-Fi, siempre intenta utilizar una red encriptada o utilizar una VPN si su trabajo tiene una, de lo contrario, se esta expuesto a un ataque por el cual fácilmente se pueden &#8220;capturar&#8221; los datos en el aire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-17-apagar-wi-fi-y-bluetooth-cuando-no-los-este-utilizando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #16 Educacion y concientizacion</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-16-educacion-y-concientizacion/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-16-educacion-y-concientizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[tip #16
Eduque a sus empleados sobre el correcto uso de los equipos y del software, esta es la primera barrera de defensa en contra de ataques cibernéticos, externos e internos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tip #16</p>
<p>Eduque a sus empleados sobre el correcto uso de los equipos y del software, esta es la primera barrera de defensa en contra de ataques cibernéticos, externos e internos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-16-educacion-y-concientizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #15 La informacion en Internet</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-15-la-informacion-en-internet/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-15-la-informacion-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[tip #15
Recuerde que el Internet es un recurso público. Evite poner en línea todo lo que usted no quiere que el público vea. La información en Internet, gracias a proyectos como &#8220;The Way Back Machine&#8221; (http://www.archive.org/web/web.php) podemos consultar modificaciones y versiones de sitios en distintas fechas. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tip #15</p>
<p>Recuerde que el Internet es un recurso público. Evite poner en línea todo lo que usted no quiere que el público vea. La información en Internet, gracias a proyectos como &#8220;The Way Back Machine&#8221; (http://www.archive.org/web/web.php) podemos consultar modificaciones y versiones de sitios en distintas fechas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-15-la-informacion-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #14 Picos de corriente y fallas de poder</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-14-picos-de-corriente-y-fallas-de-poder/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-14-picos-de-corriente-y-fallas-de-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[tip #14
Proteja su computadora contra picos e interrupciones de electricidad. Además de conexiones suficientes para conectar equipos y todos sus periféricos, se requieren reguladores de poder para proteger contra subidas de corriente. 
Por sí solo, un regulador no le protegerá de los cortes de energía, pero hay productos que ofrecen un sistema de alimentación ininterrumpida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tip #14</p>
<p>Proteja su computadora contra picos e interrupciones de electricidad. Además de conexiones suficientes para conectar equipos y todos sus periféricos, se requieren reguladores de poder para proteger contra subidas de corriente. </p>
<p>Por sí solo, un regulador no le protegerá de los cortes de energía, pero hay productos que ofrecen un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), una medida de prevencion contra fallas generales y apagones. Durante una tormenta eléctrica, lluvias, fenomenos naturales en general, asi como obras de construcción y accidentes, aumentan las probabilidades de subidas de corriente, considere cerrar y apagar su computadora así como desconectar sus fuentes de energía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-14-picos-de-corriente-y-fallas-de-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #13 Enlaces en ventanas pop-up</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-13-enlaces-en-ventanas-pop-up/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-13-enlaces-en-ventanas-pop-up/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[tip #13
No haga clic en enlaces dentro de ventanas pop-up, debido a que las ventanas emergentes son a menudo un producto de software malicioso, seguir ligas en ventanas puede instalar software espía en su equipo. Para cerrar la ventana emergente, haga clic en el icono &#8220;X&#8221; en la barra de título. Esto aplica también para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tip #13</p>
<p>No haga clic en enlaces dentro de ventanas pop-up, debido a que las ventanas emergentes son a menudo un producto de software malicioso, seguir ligas en ventanas puede instalar software espía en su equipo. Para cerrar la ventana emergente, haga clic en el icono &#8220;X&#8221; en la barra de título. Esto aplica también para ligas en correos electrónicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-13-enlaces-en-ventanas-pop-up/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #12 Registros y logs</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-12-registros-y-logs/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-12-registros-y-logs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Para conocer lo que realmente está sucediendo en contra de los activos de información de su organización, se deben analizar los archivos de registro. A pesar de que los archivos de registro (logs) sólo informan lo que ya ha ocurrido, nos permite comprobar si el nivel necesario de seguridad está presente y adoptar controles para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para conocer lo que realmente está sucediendo en contra de los activos de información de su organización, se deben analizar los archivos de registro. A pesar de que los archivos de registro (logs) sólo informan lo que ya ha ocurrido, nos permite comprobar si el nivel necesario de seguridad está presente y adoptar controles para controlar posibles errores, ataques o fuga de datos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-12-registros-y-logs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tip #11 La ubicacion de servidores</title>
		<link>http://www.codigoverde.com/tip-11-la-ubicacion-de-servidores/</link>
		<comments>http://www.codigoverde.com/tip-11-la-ubicacion-de-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codigoverde.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[tip #11
Los servidores sensibles deberían ubicarse en áreas seguras, en un perímetro definido por barreras y controles de entrada adecuados.
Estas áreas deberían estar protegidas físicamente contra accesos no autorizados, daños e interferencias.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tip #11</p>
<p>Los servidores sensibles deberían ubicarse en áreas seguras, en un perímetro definido por barreras y controles de entrada adecuados.<br />
Estas áreas deberían estar protegidas físicamente contra accesos no autorizados, daños e interferencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codigoverde.com/tip-11-la-ubicacion-de-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
